Coimbatore, Tamil Nadu
GST No. 33AAQCS5069N1ZL
Call 08047632017 88% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Brand | Starline Industries |
| Usage/Application | Trolley |
| Size | 2 inch |
| Packaging Type | Box |
| Load Capacity | 80 kg |
| Weight | 200 gm |
| Color | Silver and Black |
| Material | Rubber and Nylon |
View Complete details
Product Brochure
| Load Capacity | 450 |
| Usage/Application | Trolley |
| Size | 4 inch |
| Hardness | 45 HRC |
| Brand | Starline Industries |
| Packaging Type | Box |
| Loading Capacity | 70 kg |
| Weight | 200 gm |
| Material | Metal and Nylon |
| Finishing | Polished |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Starline Industries |
| Size | 4 inch |
| Load Capacity | 80 kg |
| Surface Finish | Polished |
| Material | Cast Iron and Nylon |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 200 gm |
View Complete details
Product Brochure
| Wheel Size (Inch) | 2x1.5 |
| Material | Rubber and Nylon |
| Size | 2 inch |
| Brand | Starline Industries |
| Color | Silver and Black |
| Load Capacity | 70 kg |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 200 gm |
View Complete details
Product Brochure
| Load Capacity | 450 |
| Usage/Application | Trolley |
| Size | 4 inch |
| Hardness | 45 HRC |
| Brand | Starline Industries |
| Packaging Type | Box |
| Loading Capacity | 70 kg |
| Weight | 200 gm |
| Material | Metal and Nylon |
| Finishing | Polished |
View Complete details
Product Brochure
| Load Capacity(kg) | 450 |
| Usage/Application | Trolley |
| Size | 4 inch |
| Hardness | 45 HRC |
| Brand | Starline Industries |
| Packaging Type | Box |
| Loading Capacity | 70 kg |
| Weight | 200 gm |
| Material | Metal and Nylon |
| Finishing | Polished |
View Complete details
Product Brochure
| Load Capacity(kg) | 450 |
| Material | Cast Iron and Nylon |
| Size | 4 inch |
| Brand | Starline Industries |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 200 gm |
| Load Capacity | 80 kg |
View Complete details